Jacobus
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1794 | Inn | 579 | 1 | Owe Lintved | Snow | 90 | Arendal | Norge | England | England | ||||||
2 | Tønsberg | 1794 | Inn | 103 | 2 | Christen Blom | Skip | 146 1/2 | Skien | Norge | Liverpool | England | ||||||
3 | Tønsberg | 1794 | Ut | 119 | 3 | Christen Blom | Skip | 146 1/2 | Skien | Norge | Christiania | Norge |
* Nåtidens land.