H. Andersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | 070 Frederiks gave, tollfri | 090 Gaulstad, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1787 | 1 | Madame Friis | 1 | H. Andersen | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
2 | Andreas Erlandsen | 1 | H. Andersen | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||
3 | Generalauditør Friderik Collin | 1 | H. Andersen | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
4 | Agentinne Lysholms & Co | 1 | H. Andersen | 495 | 2 | 8 1/4 | 16 | 7 | 1/2 | 16 | 17 | 2 1/4 | 9 | 13 | 5 | 538 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.