Mads N. Harboe
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 050 Selbu, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1780 | 1 | Niese & Thomsen | 7 | Mads N. Harboe | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||
2 | Agentinne Lysholms & Co | 7 | Mads N. Harboe | 23 | 2 | 8 3/4 | 20 | 17 | 7 1/4 | 44 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||
3 | Herman Höe | 7 | Mads N. Harboe | 23 | 6 | 12 | 4 | 10 | 0 | 27 | 16 | 12 | Amsterdam | Nederland | |||||
4 | Claus Falck | 7 | Mads N. Harboe | 16 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||
5 | Mathias Friis | 9 | Mads N. Harboe | 28 | 7 | 6 1/2 | 28 | 7 | 6 1/2 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.