Varer: Alomber spil · Brettspill · Kort · Kort, stemplede · Kortspill · Spillkort · Spillkort, stemplet
1731 | 1733 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1756 | 1762 | 1788 | 1790 | 1792 | 1794 | Sum* | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | |||||||||||||
1 | Danmark | (ingen enhet) | 1620 | 1620 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danmark | gross | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danmark | kasser | 6 | 1 | 2430 | 7 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fremmede steder | dusin | 34 | 706 | 282 | 1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fremmede steder | gross | 13 | 121.33333 | 94.66667 | 52 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fremmede steder | stykk | 2220 | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Norge | gross | 140 | 26 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Norge | stykk | 200 | 200 |
1756 | 1762 | Sum* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Til | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | |||
1 | Danmark | dusin | 1 | 1 | |||||||
2 | Danmark | gross | 93 | 93 | |||||||
3 | Norge | dusin | 24 | 24 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og tollsted.
Klikk på årstallet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter årstallet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.