Varer: Blauholt · Blekgult · Bære gruus · Cromfarve · Grov-grøn · Krongul · Oker og refst · Silkevitt
Stavanger | Sum* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Fra | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||
1 | Norge | pund | 72 | 72 |
Bergen | Sum* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Til | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | ||
1 | Norge, utførte fremmede fortollede varer | pund | 72 | 72 |
Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.
Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.
Verdier i daler og skilling.
* Blanke felt tolkes som null.