Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Abraham Gundersen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1786 Inn 50 1 7 Drøbak Norge Christiania Norge
164 2 7 Drøbak Norge Christiania Norge
207 3 7 Drøbak Norge Christiania Norge
513 4 7 Drøbak Norge Christiania Norge
2 Arendal 1786 Ut 67 5 7 Drøbak Norge Moss Norge
231 6 7 Drøbak Norge Moss Norge
269 7 7 Drøbak Norge Moss Norge
3 Arendal 1794 Inn 143 8 15 Drøbak Norge Christiania Norge
421 9 15 Drøbak Norge Christiania Norge
4 Arendal 1794 Ut 188 10 15 Drøbak Norge Slependen Norge
481 11 15 Drøbak Norge Slependen Norge
5 Christiania 1794 Inn 422 12 15 Drøbak Norge Kragerø Norge
607 13 15 Drøbak Norge Risør Norge
770 14 15 Drøbak Norge Risør Norge
866 15 15 Drøbak Norge Risør Norge
988 16 15 Drøbak Norge Risør Norge
6 Christiania 1794 Ut 210 17 15 Drøbak Norge Kragerø Norge
294 18 15 Drøbak Norge Risør Norge
376 19 15 Drøbak Norge Risør Norge
419 20 15 Drøbak Norge Risør Norge
477 21 15 Drøbak Norge Arendal Norge
7 Kristiansand 1786 Inn 96 22 Jekt 7 Drøbak Norge Slependen Norge
8 Kristiansand 1786 Ut 100 23 Jekt 7 Drøbak Norge Arendal Norge
9 Langesund 1786 Inn 705 24 Jekt 7 Drøbak Norge Moss Norge
10 Langesund 1786 Ut 624 25 Jekt 7 Drøbak Norge Moss Norge
11 Risør 1794 Inn 172 26 15 Drøbak Norge Slependen Norge
227 27 15 Drøbak Norge Christiania Norge
253 28 15 Drøbak Norge Christiania Norge
306 29 15 Drøbak Norge Christiania Norge
12 Risør 1794 Ut 151 30 15 Drøbak Norge Slependen Norge
216 31 15 Drøbak Norge Christiania Norge
238 32 15 Drøbak Norge Christiania Norge
267 33 15 Drøbak Norge Christiania Norge

* Nåtidens land.