Anders Dagstrup
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1776 | Ut | 104 | 1 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||
| 158 | 2 | Akude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 236 | 3 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 288 | 4 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 360 | 5 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Kragerø | Norge | |||||||||||
| 397 | 6 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Kragerø | Norge | |||||||||||
| 443 | 7 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 484 | 8 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Kragerø | Norge | |||||||||||
| 484 | 9 | Passeer Seddel | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | Efter | |||||||||||
| 514 | 10 | Skude | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 514 | 11 | Passeer Seddel | Nedenes Len | Norge | Stavanger | Norge | Efter | |||||||||||
* Nåtidens land.