Christian Krøll
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1786 | Ut | 154 | 1 | Jekt | 9 1/2 | Bogense | Danmark | Bogense | Danmark | |||||||
320 | 2 | Jekt | 9 1/2 | Bogense | Danmark | Bogense | Danmark | |||||||||||
656 | 3 | Jekt | 9 1/2 | Bogense | Danmark | Bogense | Danmark |
* Nåtidens land.