Hans Josephsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1794 | Inn | 193 | 1 | 6 1/2 | Slependen | Norge | Mandal | Norge | ||||||||
427 | 2 | 6 1/2 | Slependen | Norge | Mandal | Norge | ||||||||||||
2 | Arendal | 1794 | Ut | 233 | 3 | 6 1/2 | Slependen | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
486 | 4 | 6 1/2 | Slependen | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
3 | Larvik | 1786 | Inn | 196 | 5 | 8 | Slependen | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
4 | Mandal | 1786 | Ut | 52 | 6 | 8 | Slependen | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
108 | 7 | 8 | Slependen | Norge | Slependen | Norge |
* Nåtidens land.