Hans Lorensen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Drammen | 1786 | Inn | 240 | 1 | Galeas | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||
| 473 | 2 | Galeas | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||||||
| 723 | 3 | Galeas | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||||||
| 2 | Drammen | 1794 | Inn | 84 | 4 | Gal. | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||
| 358 | 5 | Gal. | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||||||
| 744 | 6 | Gal. | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||||||
| 995 | 7 | Gal. | 28 1/2 | København | Danmark | København | Danmark | |||||||||||
| 3 | Kristiansand | 1786 | Inn | 54 | 8 | Jekt | 11 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
* Nåtidens land.