Jahn Andersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Tønsberg | 1786 | Inn | 13 | 1 | Nøtterøe | Brigg | 25 1/2 | Nøtterøy | Norge | Kalundborg | Danmark | ||||||
36 | 2 | Ebenetzer | Brigg | 25 1/2 | Nøtterøy | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||
159 | 3 | Ebenetzer | Brigg | 25 1/2 | 40 1/2 | Nøtterøy | Norge | Aalborg | Danmark | |||||||||
200 | 4 | Ebenetzer | Brigg | 25 1/2 | 40 1/2 | Nøtterøy | Norge | England | England | |||||||||
2 | Tønsberg | 1786 | Ut | 45 | 5 | 25 1/2 | Nøtterøy | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||
77 | 6 | 25 | Nøtterøy | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||||||
150 | 7 | 40 1/2 | Nøtterøy | Norge | England | England | ||||||||||||
3 | Tønsberg | 1794 | Inn | 44 | 8 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||
79 | 9 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||||||
149 | 10 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||||||
214 | 11 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||||||
4 | Tønsberg | 1794 | Ut | 44 | 12 | Emanuel | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | ||||||
80 | 13 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||||||
108 | 14 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark | |||||||||||
146 | 15 | Brigg | 22 1/2 | Tønsberg | Norge | København | Danmark |
* Nåtidens land.