Jens Hietting
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Drammen | 1786 | Ut | 593 | 1 | Slupp | 9 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
| 2 | Drammen | 1794 | Inn | 309 | 2 | Jekt | 24 1/2 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
| 541 | 3 | Jekt | 7 | Randers | Danmark | Randers | Danmark | |||||||||||
| 3 | Drammen | 1794 | Ut | 366 | 4 | Jekt | 24 1/2 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
| 488 | 5 | Jekt | 7 | Randers | Danmark | Randers | Danmark | |||||||||||
| 4 | Langesund | 1788 | Ut | 176 | 6 | Jagdt | 15 1/2 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
* Nåtidens land.