Jens Moss
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Inn | 378 | 1 | 14 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | ||||||||
| 1495 | 2 | 13 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | ||||||||||||
| 2 | Christiania | 1794 | Ut | 203 | 3 | 14 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | ||||||||
| 824 | 4 | 13 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | ||||||||||||
| 3 | Kristiansand | 1794 | Inn | 251 | 5 | Jekt | 14 | Aarhus | Danmark | Bergen | Norge | |||||||
| 4 | Langesund | 1762 | Inn | 435 | 6 | Porsgrunn | Norge | 3 efter | ||||||||||
| 435 | 7 | Porsgrunn | Norge | 4 efter | ||||||||||||||
| 5 | Langesund | 1788 | Ut | 584 | 8 | Baad | 1 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 588 | 9 | Passeer Seddel | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | ||||||||||||
| 6 | Langesund | 1790 | Ut | 188 | 10 | Jagdt | 16 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
| 634 | 11 | Jagdt | 16 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||||||
* Nåtidens land.