Jens Svendsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1756 | Ut | 493 | 1 | 5 | Klim | Klim | ||||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Inn | 400 | 2 | 7 | Nedenes Len | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
| 461 | 3 | 7 | Nedenes Len | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
| 574 | 4 | 7 | Nedenes Len | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
| 3 | Christiania | 1794 | Inn | 1075 | 5 | 7 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | ||||||||
| 1365 | 6 | 7 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
| 4 | Christiania | 1794 | Ut | 533 | 7 | 7 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | ||||||||
| 755 | 8 | 7 1/2 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
* Nåtidens land.