Knud Kittelsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Inn | 629 | 1 | 2 | Levang | Norge | Risør | Norge | ||||||||
| 908 | 2 | 2 | Levang | Norge | Risør | Norge | ||||||||||||
| 2 | Kristiansand | 1794 | Inn | 8 | 3 | Brigg | 22 | Arendal | Norge | Ostend | Belgia | |||||||
| 3 | Risør | 1794 | Inn | 218 | 4 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 260 | 5 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 313 | 6 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 4 | Risør | 1794 | Ut | 161 | 7 | 2 | Levang | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
| 205 | 8 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 240 | 9 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 281 | 10 | 2 | Levang | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
* Nåtidens land.