Marcus Eeg
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Kristiansund | 1794 | Ut | 187 | 1 | Jekt | 12 1/2 | Mandal | Norge | Christiania | Norge | |||||||
| 2 | Molde | 1794 | Inn | 68 | 2 | 12 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | ||||||||
| 3 | Molde | 1794 | Ut | 46 | 3 | 12 1/2 | Mandal | Norge | Shund. | |||||||||
* Nåtidens land.