Phillip Pettersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1774 | Ut | 274 | 1 | Jagdt | 14 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
380 | 2 | Jagdt | 14 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
450 | 3 | Jagdt | 14 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
2 | Langesund | 1776 | Ut | 212 | 4 | Jagt | 14 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
3 | Langesund | 1783 | Inn | 802 | 5 | Galiase | 22 1/2 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
850 | 6 | Flensburg | Danmark | |||||||||||||||
4 | Langesund | 1783 | Ut | 725 | 7 | Galias | 22 1/2 | Flensburg | Danmark | København | Danmark | |||||||
5 | Tønsberg | 1786 | Inn | 21 | 8 | Galeas | 22 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
6 | Tønsberg | 1786 | Ut | 69 | 9 | 22 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark |
* Nåtidens land.