Rasmus Holders
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1786 | Inn | 570 | 1 | 110 | Arendal | Norge | Mount's Bay | England | ||||||||
2 | Arendal | 1794 | Inn | 410 | 2 | 87 | Arendal | Norge | Riddeforth | |||||||||
564 | 3 | 87 | Arendal | Norge | Dublin | Irland | ||||||||||||
3 | Arendal | 1794 | Ut | 487 | 4 | 87 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||
658 | 5 | 87 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||||||
4 | Christiania | 1794 | Ut | 37 | 6 | 56 | Arendal | Norge | England | England | ||||||||
5 | Drammen | 1786 | Inn | 412 | 7 | Nordstiernen | 72 1/2 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
6 | Drammen | 1786 | Ut | 481 | 8 | Nordstiernen | 110 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
7 | Drammen | 1794 | Inn | 351 | 9 | Haabet | Brigg | 156 | Arendal | Norge | Tønsberg | Norge | ||||||
8 | Drammen | 1794 | Ut | 330 | 10 | Haabeth | 87 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
9 | Tønsberg | 1794 | Inn | 67 | 11 | Haabet | Brigg | 56 | Arendal | Norge | Liverpool | England | ||||||
10 | Tønsberg | 1794 | Ut | 90 | 12 | Haabet | Brigg | 56 | Arendal | Norge | Drammen | Norge |
* Nåtidens land.