Rasmus Nielsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1756 | Ut | 182 | 1 | 12 1/2 | Nyborg | Danmark | Nyborg | Danmark | ||||||||
2 | Kristiansand | 1756 | Inn | 177 | 2 | Galioth | 12 1/2 | Nyborg | Danmark | Nyborg | Danmark | |||||||
3 | Langesund | 1786 | Inn | 236 | 3 | Jekt | 10 | Ærøskøbing | Danmark | Wismar | Tyskland | |||||||
267 | 4 | Ærøskøbing | Danmark | Lester og "kommet fra" ikke oppgit. | ||||||||||||||
503 | 5 | Jekt | 10 | Ærøskøbing | Danmark | Middelfart | Danmark | |||||||||||
4 | Langesund | 1786 | Ut | 256 | 6 | Jekt | 10 | Ærøskøbing | Danmark | Faaborg | Danmark | |||||||
476 | 7 | Jekt | 10 | Ærøskøbing | Danmark | Ærøskøbing | Danmark |
* Nåtidens land.