Søren Hansen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Inn | 475 | 1 | 44 | 69 | Tjøme | Norge | Hull | England | |||||||
| 2 | Christiania | 1794 | Ut | 250 | 2 | 44 | Tjøme | Norge | England | England | ||||||||
| 3 | Drammen | 1786 | Inn | 317 | 3 | Brigantin | 25 1/2 | Tjøme | Norge | København | Danmark | |||||||
| 4 | Drammen | 1786 | Ut | 391 | 4 | Brigantin | 25 1/2 | Tjøme | Norge | Aalborg | Danmark | |||||||
| 5 | Fredrikstad | 1794 | Inn | 196 | 5 | Skip | 44 | 69 | Tjøme | Norge | England | England | ||||||
| 348 | 6 | Skip | 44 | 69 | Tjøme | Norge | England | England | ||||||||||
| 6 | Fredrikstad | 1794 | Ut | – | 7 | Skip | 44 | 69 | Tjøme | Norge | Utgående nummer eller utgående til, e(…) | |||||||
| 110 | 8 | Skip | 44 | 69 | Tjøme | Norge | England | England | ||||||||||
| 7 | Halden | 1786 | Inn | 83 | 9 | 25 1/2 | Tjøme | Norge | Sandefjord | Norge | ||||||||
| 8 | Halden | 1786 | Ut | 53 | 10 | 25 1/2 | Tjøme | Norge | Sandefjord | Norge | København | Danmark | ||||||
| 9 | Kragerø | 1786 | Ut | 142 | 11 | Smakke | Sønderho | Danmark | Tønder | Danmark | Ingen lester oppgitt | |||||||
| 10 | Son | 1786 | Ut | 67 | 12 | 25 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||
| 71 | 13 | 25 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||||||
* Nåtidens land.