Svend Knudsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Risør | 1786 | Inn | 51 | 1 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||
| 124 | 2 | 12 1/2 | Nedenes Len | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 205 | 3 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 285 | 4 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 408 | 5 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 2 | Risør | 1786 | Ut | 31 | 6 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||
| 93 | 7 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 161 | 8 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 233 | 9 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 346 | 10 | 12 1/2 | Risør | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
* Nåtidens land.