Tønnes Borvig
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Mandal | 1786 | Ut | 20 | 1 | 1/2 | Flekkefjord | Norge | Østlandet | Norge | Løpenummer "und" 20 | |||||||
60 | 2 | 1/2 | Flekkefjord | Norge | Christiania | Norge | Løpenummer "und" 60 | |||||||||||
109 | 3 | 1/2 | Flekkefjord | Norge | Østlandet | Norge | Løpenumer "und" 109 |
* Nåtidens land.