Genoa
| 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1801 | 1802 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Christiania | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Hammerfest | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Trondheim | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Vardø | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Én kilde per tall.