Ader. Kruse
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | 070 Frederiks gave, tollfri | 090 Gaulstad, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1785 | 1 | Nicolai Smidt | 22 | Ader. Kruse | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||
2 | Lorentz Wulf | 22 | Ader. Kruse | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 1/2 | 5 | 6 | 8 | 26 | 13 | 15 1/2 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
3 | Math. Carstensen | 22 | Ader. Kruse | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||||||||
4 | Claus Schmidt | 22 | Ader. Kruse | 6 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 22 | 13 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||
5 | Willfred Randulf | 22 | Ader. Kruse | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 14 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||||
6 | Herman Höe | 22 | Ader. Kruse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||||||||
7 | Mathias Friis | 22 | Ader. Kruse | 2 | 5 | 11 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 1/2 | 9 | 1 | 6 3/4 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
8 | Andreas Caspar Hammer | 22 | Ader. Kruse | 7 | 14 | 11 | 6 | 14 | 15 | 14 | 9 | 10 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||||
9 | Justisråd Friedlieb & Co | 22 | Ader. Kruse | 20 | 7 | 5 1/4 | 29 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 3/4 | 3 | 15 | 10 | 62 | 10 | 10 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
10 | Agentinne Lysholms & Co | 22 | Ader. Kruse | 13 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 76 | 7 | 4 | 15 | 5 | 12 | 157 | 7 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.