Nr. | Tollsted | År | Retning | Handel | Spesifisering | Vare | Enhet | Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergen | 1749 | Inn | Samlet | Blauholt | pund | ||
2 | Bergen | 1756 | Inn | Samlet | Blauholt | pund | ||
3 | Bergen | 1756 | Inn | Samlet | Blauholt | pund | ||
4 | Bergen | 1788 | Inn | Utenriks | Blauholt | pund | ||
5 | Bergen | 1790 | Inn | Utenriks | Blauholt | pund | ||
6 | Bergen | 1794 | Ut | Innenriks | Blauholt | pund | ||
7 | Christiania | 1756 | Inn | Samlet | Bære gruus | pund | ||
8 | Christiania | 1762 | Inn | Samlet | Blekgult | pund | ||
9 | Christiania | 1786 | Inn | Samlet | Grov-grøn | alen | ||
10 | Christiania | 1790 | Inn | Samlet | Grov-grøn | alen | ||
11 | Christiania | 1792 | Inn | Samlet | Grov-grøn | alen | ||
12 | Drammen | 1790 | Inn | Utenriks | Krongul | pund | ||
13 | Fremmede | 1835 | Ut | Utenriks | Cromfarve | pund | ||
14 | Holmestrand | 1762 | Inn | Samlet | Blauholt | |||
15 | Kragerø | 1756 | Inn | Samlet | Silkevitt | |||
16 | Langesund | 1733 | Inn | Samlet | Blekgult | pund | ||
17 | Norge | 1835 | Ut | Utenriks | Cromfarve | pund | ||
18 | Stavanger | 1754 | Inn | Samlet | Blekgult | pund | ||
19 | Stavanger | 1794 | Inn | Samlet | Blauholt | pund | ||
20 | Trondheim | 1686 | Inn | Samlet | Oker og refst | dusin | ||
21 | Trondheim | 1686 | Ut | Samlet | Oker og refst | stykk |
Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.
Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.
Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.