Andreas Rasmusen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Inn | 867 | 1 | 18 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||
| 2 | Halden | 1786 | Inn | 81 | 2 | 12 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||
| 429 | 3 | 12 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||||||
| 3 | Langesund | 1788 | Ut | 380 | 4 | Jagdt | 18 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | |||||||
| 389 | 5 | Passeer Seddel | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||||||
| 484 | 6 | Jagdt | 18 | Rudkøbing | Danmark | Slependen | Norge | |||||||||||
| 4 | Molde | 1786 | Inn | 2 | 7 | 19 | Bergen | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 5 | Molde | 1786 | Ut | 7 | 8 | 19 | Bergen | Norge | Fiskeri | Norge | ||||||||
| 6 | Risør | 1794 | Inn | 181 | 9 | 18 | Rudkøbing | Danmark | Bergen | Norge | ||||||||
* Nåtidens land.