Aslach Pedersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1794 | Inn | 537 | 1 | 111 | Arendal | Norge | Dublin | Irland | ||||||||
2 | Arendal | 1794 | Ut | 19 | 2 | 111 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||
640 | 3 | 111 | Arendal | Norge | Langesund | Norge | ||||||||||||
3 | Drammen | 1794 | Inn | 581 | 4 | Fortuna | Skip | 74 | Arendal | Norge | Tønsberg | Norge | ||||||
4 | Drammen | 1794 | Ut | 525 | 5 | Fortuna | 111 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
5 | Langesund | 1784 | Inn | 148 | 6 | Skib | 74 | Arendal | Norge | Arendal | Norge | |||||||
6 | Langesund | 1786 | Inn | 140 | 7 | Skip | 111 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
442 | 8 | Skip | 111 | Arendal | Norge | Irland | Irland | |||||||||||
7 | Tønsberg | 1794 | Inn | 99 | 9 | Fortuna | Skip | 74 | Arendal | Norge | Liverpool | England | ||||||
8 | Tønsberg | 1794 | Ut | 109 | 10 | Fortuna | Skip | 74 | Arendal | Norge | Drammen | Norge |
* Nåtidens land.