Christopher Olsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Halden | 1786 | Inn | 129 | 1 | 19 | Nøtterøy | Norge | Rørvig | Danmark | ||||||||
235 | 2 | 19 | Nøtterøy | Norge | Grenaa | Danmark | ||||||||||||
358 | 3 | 19 | Nøtterøy | Norge | København | Danmark | ||||||||||||
2 | Halden | 1786 | Ut | 99 | 4 | 19 | Nøtterøy | Norge | Rørvig | Danmark | Danmark | Danmark | ||||||
169 | 5 | 19 | Nøtterøy | Norge | Grenaa | Danmark | København | Danmark | ||||||||||
248 | 6 | 19 | Nøtterøy | Norge | København | Danmark | København | Danmark | ||||||||||
3 | Kristiansand | 1756 | Inn | 230 | 7 | Skute | 8 | Kristiansand | Norge | Holmestrand | Norge | |||||||
4 | Langesund | 1756 | Inn | 133 | 8 | Baad | 1 3/4 | Kragerø | Norge | 1 efter | ||||||||
175 | 9 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | efter | ||||||||||
252 | 10 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | 2 efter | ||||||||||
321 | 11 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | 2 efter | ||||||||||
444 | 12 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | 2 efter | ||||||||||
5 | Langesund | 1756 | Ut | 121 | 13 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Christiania | Norge | efter | ||||||
179 | 14 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | efter | ||||||||||
257 | 15 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | efter | ||||||||||
328 | 16 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | 2 efter | ||||||||||
447 | 17 | Baad | 1 3/4 | Christiania | Norge | Slependen | Norge | 2 efter | ||||||||||
6 | Langesund | 1762 | Ut | 276 | 18 | Jagt | 4 | Listerambt | Bergen | Norge | ||||||||
7 | Tønsberg | 1786 | Ut | 41 | 19 | 19 | Nøtterøy | Norge | Danmark | Danmark |
* Nåtidens land.