Gunder Svendsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 525 | 1 | 194 | Arendal | Norge | Plymouth | England | ||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Ut | 86 | 2 | 194 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 3 | Christiania | 1794 | Inn | 276 | 3 | 124 1/2 | 194 | Arendal | Norge | Arendal | Norge | |||||||
| 580 | 4 | 124 1/2 | 194 | Arendal | Norge | London | England | |||||||||||
| 4 | Christiania | 1794 | Ut | 131 | 5 | 124 | Arendal | Norge | London | England | ||||||||
| 303 | 6 | 124 1/2 | Arendal | Norge | London | England | ||||||||||||
| 5 | Flekkefjord | 1756 | Inn | 118 | 7 | 1 | Lister amt | Norge | Mandal | Norge | ||||||||
| 6 | Mandal | 1756 | Ut | 76 | 8 | 1 | Lister len | Norge | Flekkefjord | Norge | ||||||||
* Nåtidens land.