Hemme Tangel
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 404 | 1 | 119 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | ||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Ut | 472 | 2 | 119 | Mandal | Norge | København | Danmark | ||||||||
| 3 | Christiania | 1786 | Ut | 805 | 3 | 13 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | ||||||||
| 4 | Flekkefjord | 1786 | Ut | 38 | 4 | 58 | Farsund | Norge | ||||||||||
| 5 | Mandal | 1786 | Ut | 91 | 5 | 13 1/2 | Mandal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 109 | 6 | 58 | Mandal | Norge | England | England | ||||||||||||
| 6 | Sand | 1786 | Ut | 22 | 7 | 89 | Farsund | Norge | England | England | ||||||||
* Nåtidens land.