Jørgen Jacobsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1786 | Inn | 466 | 1 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Helsingør | Danmark | ||||||||
2 | Christiania | 1786 | Ut | 477 | 2 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Randers | Danmark | ||||||||
3 | Drammen | 1786 | Inn | 333 | 3 | Brigantin | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Randers | Danmark | |||||||
749 | 4 | Brigantin | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Kalundborg | Danmark | |||||||||||
4 | Drammen | 1786 | Ut | 396 | 5 | Brigantin | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Kalundborg | Danmark | |||||||
5 | Drammen | 1794 | Inn | 875 | 6 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Køge | Danmark | |||||||
1287 | 7 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | København | Danmark | |||||||||||
6 | Halden | 1786 | Inn | 387 | 8 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Kalundborg | Danmark | ||||||||
7 | Halden | 1786 | Ut | 269 | 9 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Kalundborg | Danmark | Danmark | Danmark | ||||||
8 | Moss | 1786 | Ut | 37 | 10 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Helsingør | Danmark | ||||||||
9 | Tønsberg | 1786 | Inn | 3 | 11 | Thiømøe | Brigg | 28 1/2 | Christiania | Norge | Christiania | Norge | ||||||
170 | 12 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Bandholm | Danmark | |||||||||||
10 | Tønsberg | 1786 | Ut | 27 | 13 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||
157 | 14 | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark | ||||||||||||
11 | Tønsberg | 1794 | Inn | 6 | 15 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Sandefjord | Norge | |||||||
182 | 16 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Køge | Danmark | |||||||||||
12 | Tønsberg | 1794 | Ut | 32 | 17 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark | |||||||
155 | 18 | Brigg | 28 1/2 | Tjøme | Norge | Danmark | Danmark |
* Nåtidens land.