Jan Jansen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Flekkefjord | 1786 | Ut | 1 | 1 | 19 | Farsund | Norge | ||||||||||
62 | 2 | 19 | Farsund | Norge | ||||||||||||||
92 | 3 | 19 | Farsund | Norge | ||||||||||||||
183 | 4 | 19 | Farsund | Norge | ||||||||||||||
2 | Hammerfest | 1808 | Inn | 43 | 5 | Lodje | 6000 | Arkhangelsk | Russland | Russland | Russland | |||||||
3 | Hammerfest | 1809 | Inn | 9 | 6 | Lodje | 6000 | Arkhangelsk | Russland | Arkhangelsk | Russland | |||||||
4 | Kristiansand | 1794 | Inn | 91 | 7 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
220 | 8 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
416 | 9 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
5 | Kristiansand | 1794 | Ut | 104 | 10 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
191 | 11 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
308 | 12 | Jekt | 12 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
6 | Langesund | 1762 | Inn | 412 | 13 | de Jonge Elisabeth | 39 | Borchum | Dokkum | Nederland | ||||||||
7 | Langesund | 1762 | Ut | 422 | 14 | d Jonge Elisabet | 39 | Dokkum | Nederland | Dokkum | Nederland |
* Nåtidens land.