Jens Jørstad
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Fredrikstad | 1794 | Inn | 322 | 1 | Jekt | 5 | Stavanger | Norge | Langesund | Norge | |||||||
| 2 | Fredrikstad | 1794 | Ut | 184 | 2 | Jekt | 5 | Stavanger | Norge | Stavanger | Norge | |||||||
| 3 | Kristiansund | 1794 | Ut | 41 | 3 | Jekt | 5 | Stavanger | Norge | Trondheim | Norge | |||||||
| 4 | Stavanger | 1794 | Inn | 5 | 4 | 5 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 132 | 5 | 5 | Stavanger | Norge | Trondheim | Norge | ||||||||||||
| 333 | 6 | 5 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||||||
| 5 | Stavanger | 1794 | Ut | 42 | 7 | 5 | Stavanger | Norge | Trondheim | Norge | ||||||||
| 173 | 8 | 5 | Stavanger | Norge | Østlandet | Norge | ||||||||||||
* Nåtidens land.