Jesper Olsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1786 | Inn | 408 | 1 | Båt | 2 | Brevik | Norge | Mandal | Norge | |||||||
| 2 | Langesund | 1786 | Ut | 305 | 2 | Båt | 2 | Brevik | Norge | Kragerø | Norge | |||||||
| 421 | 3 | Båt | 1/2 | Brevik | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1790 | Ut | 643 | 4 | Baad | 1/2 | Brevik | Norge | Tønsberg | Norge | |||||||
| 4 | Mandal | 1786 | Inn | 58 | 5 | 2 | Mandal | Norge | Langesund | Norge | Løpenummer "und" 58 | |||||||
| 5 | Mandal | 1786 | Ut | 68 | 6 | 1/2 | Brevik | Norge | Brevik | Norge | Løpenummer "und" 68 | |||||||
* Nåtidens land.