Lars Pedersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1794 | Inn | 96 | 1 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||
147 | 2 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
220 | 3 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
283 | 4 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
333 | 5 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
424 | 6 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
474 | 7 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
2 | Arendal | 1794 | Ut | 150 | 8 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||
194 | 9 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
251 | 10 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
324 | 11 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
373 | 12 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
484 | 13 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
524 | 14 | 4 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
3 | Langesund | 1756 | Inn | 3 | 15 | Galiase | 12 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
4 | Langesund | 1756 | Ut | 25 | 16 | Galiase | 13 1/2 | Aarhus | Danmark | Aarhus | Danmark | |||||||
5 | Langesund | 1784 | Inn | 576 | 17 | Baad | 1 | Holnesboe | Slependen | Norge |
* Nåtidens land.