Niels Sørensen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 214 | 1 | 5 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | ||||||||
| 2 | Drammen | 1794 | Inn | 350 | 2 | Jekt | 15 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
| 1156 | 3 | Jekt | 15 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
| 105 | 4 | Jekt | 5 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | |||||||||||
| 3 | Drammen | 1794 | Ut | 41 | 5 | Jekt | 15 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||
| 512 | 6 | Jekt | 15 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
| 924 | 7 | Jekt | 15 | Flensburg | Danmark | Flensburg | Danmark | |||||||||||
| 180 | 8 | Jekt | 5 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | |||||||||||
* Nåtidens land.