Peder Hals
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Kristiansand | 1786 | Inn | 35 | 1 | Gall | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||
| 2 | Kristiansand | 1786 | Ut | 55 | 2 | Galiot | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||
| 3 | Kristiansand | 1794 | Inn | 47 | 3 | Galeas | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||
| 279 | 4 | Galeas | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||||||
| 392 | 5 | Galeas | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||||||
| 4 | Kristiansand | 1794 | Ut | 67 | 6 | Galeot | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||
| 245 | 7 | Galeot | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||||||
| 304 | 8 | Galeot | 14 | Ebeltoft | Danmark | Ebeltoft | Danmark | |||||||||||
| 5 | Mandal | 1786 | Inn | 17 | 9 | 1 1/2 | Kristiansand | Norge | Kristiansand | Norge | Løpenummer "und" 17 | |||||||
* Nåtidens land.