Peder Holm
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1794 | Inn | 320 | 1 | 7 1/2 | Læsø | Danmark | Aalborg | Danmark | ||||||||
2 | Christiania | 1794 | Ut | 164 | 2 | 7 1/2 | Læsø | Danmark | Slependen | Norge | ||||||||
3 | Langesund | 1774 | Ut | 5 | 3 | Skude | 8 | Løkken | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||
54 | 4 | Skude | 8 | Løkken | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||||||
465 | 5 | Skude | 11 | Løkken | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||||||
4 | Langesund | 1776 | Ut | 68 | 6 | Galias | 11 | Løkken | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||
382 | 7 | Galias | 11 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | |||||||||||
5 | Langesund | 1783 | Inn | 289 | 8 | Brig | 4 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | |||||||
6 | Langesund | 1783 | Ut | 309 | 9 | Brig | 4 1/2 | Skagen | Danmark | Skagen | Danmark | |||||||
7 | Langesund | 1784 | Inn | 131 | 10 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Thisted | Danmark |
* Nåtidens land.