Roal Sivertsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Kristiansand | 1786 | Inn | 232 | 1 | Jekt | 5 | Egersund | Norge | Mandal | Norge | |||||||
| 2 | Kristiansand | 1786 | Ut | 236 | 2 | Jekt | 5 | Egersund | Norge | Mandal | Norge | |||||||
| 3 | Mandal | 1786 | Inn | 98 | 3 | 5 | Egersund | Norge | Stavanger | Norge | Løpenummer "und" 98 | |||||||
| 4 | Mandal | 1786 | Ut | 110 | 4 | 5 | Egersund | Norge | Kristiansand | Norge | Løpenummer "und" 110 | |||||||
| 5 | Stavanger | 1786 | Inn | 180 | 5 | 5 | Egersund | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 243 | 6 | 4 | Egersund | Norge | Kristiansand | Norge | ||||||||||||
| 6 | Stavanger | 1794 | Inn | 321 | 7 | 5 | Egersund | Norge | Flekkefjord | Norge | ||||||||
| 7 | Stavanger | 1794 | Ut | 207 | 8 | 5 | Egersund | Norge | Kristiansand | Norge | ||||||||
* Nåtidens land.