Søren Bentsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1786 | Inn | 279 | 1 | Båt | 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | |||||||
| 394 | 2 | Båt | 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | |||||||||||
| 488 | 3 | Båt | 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1786 | Ut | 375 | 4 | Båt | 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | |||||||
| 440 | 5 | Båt | 1/2 | Mandal | Norge | Mandal | Norge | |||||||||||
| 3 | Mandal | 1786 | Ut | 67 | 6 | 1/2 | Mandal | Norge | Langesund | Norge | Løpenummer "und" 67 | |||||||
| 78 | 7 | 1/2 | Mandal | Norge | Skien | Norge | Løpenummer "und" 78 | |||||||||||
* Nåtidens land.