Søren Nielsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1786 | Inn | 76 | 1 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||
| 224 | 2 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 2 | Arendal | 1786 | Ut | 18 | 3 | 12 | Blokhus | Danmark | Blokhus | Danmark | ||||||||
| 208 | 4 | 12 | Blokhus | Danmark | Løkken | Danmark | ||||||||||||
| 384 | 5 | 12 | Blokhus | Danmark | Løkken | Danmark | ||||||||||||
| 3 | Arendal | 1794 | Inn | 18 | 6 | 11 | Lønstrup | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||
| 76 | 7 | 11 | Lønstrup | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 192 | 8 | 11 | Lønstrup | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 332 | 9 | 11 | Lønstrup | Danmark | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 481 | 10 | 11 | Lønstrup | Danmark | Aalborg | Danmark | ||||||||||||
| 4 | Christiania | 1786 | Ut | 602 | 11 | 11 | Tønsberg | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
| 5 | Drammen | 1794 | Inn | 852 | 12 | Slupp | 19 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
| 6 | Drammen | 1794 | Ut | 37 | 13 | Sjalupp | 19 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||
| 699 | 14 | Sjalupp | 19 | Aalborg | Danmark | Aalborg | Danmark | |||||||||||
| 7 | Kristiansand | 1786 | Inn | 18 | 15 | Brigg | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | |||||||
| 8 | Kristiansand | 1786 | Ut | 25 | 16 | Brigg | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | |||||||
| 9 | Langesund | 1754 | Inn | 158 | 17 | Porsgrunn | Norge | 5 efter | ||||||||||
| 158 | 18 | Porsgrunn | Norge | 6 efter | ||||||||||||||
| 258 | 19 | Porsgrunn | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 263 | 20 | Porsgrunn | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
| 377 | 21 | Porsgrunn | Norge | 5 efter | ||||||||||||||
| 377 | 22 | Porsgrunn | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 400 | 23 | Porsgrunn | Norge | 9 efter | ||||||||||||||
| 416 | 24 | Porsgrunn | Norge | 3 efter | ||||||||||||||
| 443 | 25 | Porsgrunn | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 443 | 26 | Porsgrunn | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
| 465 | 27 | Porsgrunn | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
| 10 | Langesund | 1754 | Ut | 91 | 28 | Baad | 1/2 | Porsgrunn | Norge | Kragerø | Norge | efter | ||||||
| 11 | Langesund | 1756 | Ut | 102 | 29 | Baad | 1/2 | Porsgrunn | Norge | Østre Risør | efter | |||||||
| 407 | 30 | Baad | 1/2 | Porsgrunn | Norge | Kragerø | Norge | efter | ||||||||||
| 12 | Langesund | 1774 | Ut | 271 | 31 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||
| 468 | 32 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||||||
| 13 | Langesund | 1776 | Ut | 240 | 33 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Øster Riesøer | ||||||||
| 499 | 34 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 526 | 35 | Skude | 8 | Tranum | Danmark | Thisted | Danmark | |||||||||||
| 14 | Langesund | 1788 | Ut | 2 | 36 | Galias | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Risør | Norge | |||||||
| 15 | Risør | 1786 | Ut | 398 | 37 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||
* Nåtidens land.