Tønnes Sunde
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Flekkefjord | 1786 | Inn | 58 | 1 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||
116 | 2 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||||
198 | 3 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||||
2 | Flekkefjord | 1786 | Ut | 29 | 4 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||
94 | 5 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||||
149 | 6 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||||
3 | Flekkefjord | 1794 | Inn | 41 | 7 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||
67 | 8 | 18 | Flekkefjord | Norge | ||||||||||||||
136 | 9 | 30 | Flekkefjord | Norge |
* Nåtidens land.