Johan Henric Zachau
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | 070 Frederiks gave, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1775 | 1 | Madame Friedlieb & Søn | 34 | Johan Henric Zachau | 70 | 8 | 14 | 4 | 11 | 2 | 75 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
2 | Christian Ulricksen | 35 | Johan Henric Zachau | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
3 | Hans Jepsen | 36 | Johan Henric Zachau | 69 | 4 | 10 1/2 | 5 | 5 | 14 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 8 1/2 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
4 | Agentinne Lysholms & Co | 37 | Johan Henric Zachau | 83 | 11 | 2 | 31 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8 | 12 | 8 | 14 | 132 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
2 | Trondheim | 1776 | 5 | Agentinne Lysholms & Co | 2 | Johan Henric Zachau | 406 | 6 | 10 1/4 | 30 | 0 | 0 | 33 | 13 | 5 3/4 | 470 | 0 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.