Lorentz Krabbe
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1765 | 1 | Lorentz Wulf | 48 | Lorentz Krabbe | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||
2 | Thomas Angell | 49 | Lorentz Krabbe | 27 | 4 | 11 | 5 | 15 | 5 | 33 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
3 | Otto Beyer | 50 | Lorentz Krabbe | 76 | 5 | 14 1/2 | 48 | 8 | 0 | 77 | 2 | 12 | 201 | 16 | 10 1/2 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.