Peter Jacobs
Kilde | Utdrag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | Eksportør | LN | Skipper | 010 Røros, fortollet | 030 Løkken, tollfri | 050 Selbu, tollfri | 060 Kvikne, tollfri | 070 Frederiks gave, tollfri | 090 Gaulstad, tollfri | Nåtidens sum | Destinasjon | Notat | |||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Transkribert | Land* | |||||||||
1 | Trondheim | 1785 | 1 | Andreas Caspar Hammer | 17 | Peter Jacobs | 11 | 12 | 8 | 2 | 7 | 8 | 14 | 0 | Amsterdam | Nederland | |||||||||||||||
2 | Justisråd Friedlieb & Co | 17 | Peter Jacobs | 27 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 16 | 10 | 39 | 16 | 10 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
3 | Kanselliråd Eric Must | 17 | Peter Jacobs | 11 | 9 | 4 | 4 | 10 | 12 | 16 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||
4 | Agentinne Lysholms & Co | 17 | Peter Jacobs | 81 | 19 | 1 1/4 | 10 | 10 | 11 9/60 | 104 | 6 | 3 121/240 | 19 | 3 | 7 1/8 | 29 | 2 | 7 | 4 | 18 | 1 29/30 | 249 | 19 | 15 239/240 | Amsterdam | Nederland | |||||
5 | Henrik Meincke | 17 | Peter Jacobs | 10 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 29 | 9 | 4 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||
2 | Trondheim | 1787 | 6 | Madame Friis | 14 | Peter Jacobs | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||||||||
7 | Agentinne Lysholms & Co | 14 | Peter Jacobs | 50 | 19 | 11 3/5 | 40 | 7 | 3 | 122 | 15 | 13 | 50 | 19 | 6 8/20 | 91 | 17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 359 | 0 | Amsterdam | Nederland | ||||||
8 | Herman Höe | 14 | Peter Jacobs | 24 | 7 | 3 3/8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 | 6 | 17 | 12 | 35 | 9 3/8 | Amsterdam | Nederland | ||||||||||||
9 | Herman Höe | 14 | Peter Jacobs | 1 | 10 | 6 5/8 | 1 | 10 | 6 5/8 | Amsterdam | Nederland |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.
* Nåtidens land.