Agent Sommer
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll | 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll | 310 Tilsammen, tollfri | 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] | 410 Utgående kobber, tollfri | 430 Utgående kobber Selbu, fortollet | 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1774 | 1 | 15 | 17 | 10 | 96 | 8 | 7 | 49 | 10 | 9 21/40 | 161 | 16 | 10 21/40 | 122 | 5 | 0 | 39 | 11 | 10 21/40 | |||||||||||||||||
2 | Trondheim | 1789 | 2 | 19 | 7 | 9 1/4 | 8 | 17 | 9 91/120 | 28 | 5 | 3 1/120 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 1/120 | ||||||||||||||||||||
3 | Trondheim | 1790 | 3 | 95 | 5 | 12 | 52 | 16 | 0 | 148 | 1 | 12 | 58 | 5 | 0 | 89 | 16 | 12 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.