Madame Friedlieb
Eier | Utdrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Notat | Nr. | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | ||||||
1 | Trondheim | 1773 | 1 | 547 | 18 | 13 1/4 | 13 | 4 | 12 1/4 | 8 | 6 | 6 | 260 | 7 | 15 1/4 | 21 | 17 | 1/5 | 808 | 6 | 12 1/2 | 43 | 8 | 2 59/60 | 510 | 9 | 10 3/4 | 37 | 19 | 10 1/2 | 297 | 17 | 1 3/4 | 5 | 8 | 8 29/60 | ||
2 | Trondheim | 1774 | 2 | 611 | 4 | 12 1/2 | 14 | 17 | 15 1/2 | 6 | 8 | 9 | 297 | 17 | 1 3/4 | 5 | 8 | 8 29/60 | 909 | 1 | 14 1/4 | 26 | 15 | 59/60 | 424 | 3 | 13 1/2 | 21 | 4 | 3 3/4 | 484 | 18 | 3/4 | 5 | 10 | 13 7/30 | ||
3 | Trondheim | 1775 | 3 | 525 | 2 | 6 3/4 | 13 | 6 | 11 1/2 | 5 | 0 | 13 1/3 | 484 | 18 | 3/4 | 5 | 10 | 13 7/30 | 1010 | 0 | 7 1/2 | 23 | 18 | 6 1/15 | 551 | 0 | 10 3/4 | 16 | 10 | 13 1/4 | 458 | 19 | 12 3/4 | 7 | 7 | 8 49/60 | ||
4 | Trondheim | 1776 | 4 | 472 | 10 | 7 5/8 | 10 | 11 | 6 1/2 | 6 | 4 | 12 1/2 | 458 | 19 | 12 3/4 | 7 | 7 | 8 49/60 | 931 | 10 | 4 3/8 | 24 | 3 | 11 49/60 | 596 | 3 | 5 5/8 | 17 | 17 | 8 49/60 | 335 | 6 | 14 3/4 | 6 | 6 | 3 |
Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.