Sted: | Trondheim |
År: | 1775 |
Kilder: Fotografert
Notat:
Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.
Nr. | Eier | 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles | 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri | 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri | 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri | 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles | 230 Beholdning fra forrige år, tollfri | 270 Tilsammen, som skal fortolles | 310 Tilsammen, tollfri | 360 Utgående kobber, fortollet | 410 Utgående kobber, tollfri | 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles | 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri | Notat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | Skp. | Lp. | Pund | |||
1 | Kongelige Majestets tiendekobber | 367 | 19 | 2 4/9 | 373 | 4 | 16 2/3 | 741 | 3 | 13 1/9 | 385 | 14 | 14 | 355 | 8 | 15 1/9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kammerherreinde Schøller | 171 | 17 | 2 1/2 | 16 | 1 | 0 | 164 | 7 | 1/2 | 38 | 4 | 2 1/2 | 336 | 4 | 3 | 54 | 4 | 3 1/2 | 164 | 7 | 1/2 | 17 | 17 | 6 | 171 | 17 | 2 1/2 | 36 | 6 | 13 1/2 | |||||||
3 | Kammerherre Hornemann | 38 | 3 | 13 | 18 | 3 | 15 7/8 | 10 | 1 | 10 2/3 | 14 | 10 | 10 1/8 | 3 | 9 | 9 47/120 | 52 | 14 | 7 1/8 | 31 | 15 | 3 11/60 | 21 | 1 | 10 1/8 | 30 | 9 | 9 1/2 | 31 | 12 | 13 | 1 | 5 | 9 41/60 | ||||
4 | Kammerherre Peter F. Suhm | 343 | 14 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | 360 | 14 | 1 | 704 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 3/4 | 497 | 12 | 1 | 206 | 16 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | |||||||||||||
5 | Etatsråd Gerrit Hornemann | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | 17 | 6 | 14 43/60 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Generalauditør Collin | 76 | 7 | 10 | 76 | 7 | 10 | 76 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Justisråd Friedlieb & Co | 57 | 5 | 11 1/2 | 5 | 6 | 11 | 25 | 4 | 2 2/3 | 57 | 5 | 11 1/2 | 30 | 10 | 13 2/3 | 3 | 18 | 0 | 22 | 0 | 6 | 53 | 7 | 11 1/2 | 8 | 10 | 7 2/3 | ||||||||||
8 | Kanseliråd Must | 85 | 18 | 9 1/4 | 15 | 11 | 15 1/4 | 26 | 13 | 7 | 53 | 3 | 10 1/4 | 42 | 13 | 9 | 139 | 2 | 3 1/2 | 84 | 18 | 15 1/4 | 78 | 6 | 7 | 44 | 13 | 9 | 60 | 15 | 12 1/2 | 40 | 5 | 6 1/4 | ||||
9 | Kanseliråd Cramer | 47 | 14 | 12 1/4 | 6 | 13 | 5 3/4 | 30 | 11 | 14 5/8 | 7 | 8 | 15 3/4 | 78 | 6 | 10 7/8 | 14 | 2 | 5 1/2 | 44 | 11 | 14 5/8 | 7 | 8 | 15 3/4 | 33 | 14 | 12 1/4 | 6 | 13 | 5 3/4 | |||||||
10 | Fru Lysholm | 410 | 10 | 15 3/4 | 88 | 7 | 11 3/4 | 28 | 0 | 1 3/4 | 32 | 15 | 6 2/3 | 383 | 1 | 11 3/4 | 14 | 5 | 13 1/6 | 793 | 12 | 11 1/2 | 163 | 9 | 1 1/3 | 419 | 2 | 1 1/2 | 35 | 10 | 10 3/4 | 367 | 2 | 10 | 127 | 18 | 6 7/12 | |
11 | Agent Lassen | 47 | 14 | 12 1/4 | 27 | 3 | 15 1/4 | 74 | 18 | 11 1/2 | 39 | 0 | 13 1/4 | 35 | 17 | 14 1/4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kammerråd Hoffs dødsbo | 19 | 1 | 14 1/2 | 17 | 16 | 6 1/2 | 26 | 18 | 5 | 17 | 16 | 6 1/2 | 19 | 1 | 14 1/2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Thomas Angells stiftelser | 343 | 14 | 5 | 5 | 3 | 15 3/4 | 285 | 3 | 1 1/2 | 7 | 7 | 10 3/4 | 628 | 17 | 6 1/2 | 12 | 11 | 10 1/2 | 323 | 17 | 2 1/2 | 5 | 5 | 14 | 305 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 1/2 | |||||||
14 | Madame Friedlieb | 525 | 2 | 6 3/4 | 13 | 6 | 11 1/2 | 5 | 0 | 13 1/3 | 484 | 18 | 3/4 | 5 | 10 | 13 7/30 | 1010 | 0 | 7 1/2 | 23 | 18 | 6 1/15 | 551 | 0 | 10 3/4 | 16 | 10 | 13 1/4 | 458 | 19 | 12 3/4 | 7 | 7 | 8 49/60 | ||||
15 | Madame Anna Cramer | 47 | 14 | 12 1/4 | 5 | 6 | 11 | 30 | 11 | 15 1/4 | 5 | 19 | 3 | 78 | 6 | 11 1/2 | 11 | 5 | 14 | 42 | 11 | 15 1/4 | 5 | 19 | 3 | 35 | 14 | 12 1/4 | 5 | 6 | 11 | |||||||
16 | Jomfru Borchgrevinck | 76 | 7 | 10 | 80 | 3 | 2 | 156 | 10 | 12 | 80 | 3 | 2 | 76 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | Rasmus Finne | 95 | 9 | 8 1/2 | 99 | 3 | 1/2 | 194 | 12 | 9 | 99 | 3 | 1/2 | 95 | 9 | 8 1/2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Otto Beyer | 362 | 16 | 3 1/2 | 15 | 11 | 15 1/4 | 9 | 6 | 11 1/4 | 6 | 10 | 0 | 260 | 14 | 1 | 36 | 7 | 11 1/8 | 623 | 10 | 4 1/2 | 121 | 16 | 5 5/8 | 310 | 7 | 1 | 88 | 8 | 15 1/4 | 320 | 11 | 3 1/2 | 33 | 7 | 6 3/8 | |
19 | Henrik Meincke | 343 | 14 | 5 | 106 | 11 | 10 7/8 | 54 | 13 | 8 3/4 | 40 | 6 | 10 2/3 | 174 | 18 | 7 1/4 | 133 | 14 | 2 3/4 | 578 | 12 | 12 1/4 | 335 | 6 | 1 1/24 | 291 | 13 | 7 1/2 | 209 | 14 | 2 3/4 | 226 | 19 | 4 3/4 | 125 | 11 | 14 7/24 | |
20 | Henrich Meincke for alle partisipanter | 27 | 4 | 8 | 27 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lorentz Wulf | 38 | 3 | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 13 1/3 | 49 | 2 | 5 1/2 | 4 | 14 | 15 3/20 | 87 | 6 | 2 1/2 | 15 | 7 | 7 29/60 | 52 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 6 | 2 1/2 | 3 | 7 | 7 29/60 | ||||
22 | Ole Due | 57 | 5 | 11 1/2 | 5 | 0 | 13 1/3 | 50 | 2 | 5 1/2 | 2 | 9 | 3 1/2 | 107 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 62 | 2 | 5 1/2 | 3 | 14 | 0 | 45 | 5 | 11 1/2 | 3 | 16 | 1 | |||||||
23 | Hans Jepsen | 28 | 12 | 13 3/4 | 26 | 9 | 4 3/4 | 55 | 2 | 2 1/2 | 36 | 17 | 13 1/2 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Andreas Caspar Hammer | 19 | 1 | 14 1/2 | 14 | 17 | 8 1/2 | 33 | 19 | 7 | 17 | 3 | 11 1/2 | 16 | 15 | 11 1/2 | ||||||||||||||||||||||
25 | Thomas og Christian Jelstrup | 19 | 1 | 14 1/2 | 20 | 0 | 11 | 39 | 2 | 9 1/2 | 21 | 19 | 13 | 17 | 2 | 12 1/2 | ||||||||||||||||||||||
26 | Direktør Peder Hiort | 28 | 12 | 13 3/4 | 30 | 1 | 2 3/4 | 58 | 14 | 1/2 | 30 | 1 | 2 3/4 | 28 | 12 | 13 3/4 | ||||||||||||||||||||||
27 | Kanseliråd Thaysen | 15 | 11 | 15 1/4 | 15 | 17 | 10 1/2 | 31 | 9 | 9 3/4 | 27 | 17 | 10 | 3 | 11 | 15 3/4 | ||||||||||||||||||||||
28 | Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | 15 | 11 | 15 1/4 | 75 | 12 | 8 | 39 | 11 | 10 21/40 | 130 | 16 | 1 31/40 | 96 | 15 | 0 | 34 | 1 | 1 31/40 | |||||||||||||||||||
29 | Auksjonsdirektør Busch | 35 | 5 | 13 1/3 | 30 | 19 | 15 | 66 | 5 | 12 1/3 | 34 | 19 | 15 | 31 | 5 | 13 1/3 | ||||||||||||||||||||||
30 | Ernst Wensell | 7 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 1/4 | 9 | 7 | 9 1/4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 1/4 | ||||||||||||||||||||||
31 | Torkild Myhre | 5 | 3 | 14 3/4 | 5 | 5 | 14 | 10 | 9 | 13 3/4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 15 3/4 | ||||||||||||||||||||||
Transkribert sum* | 3311 | 12 | 6 | 291 | 3 | 2 | 170 | 14 | 0 | 302 | 10 | 0 | 2657 | 14 1/4 | 413 | 9 | 3 37/120 | 5969 | 6 | 14 1/4 | 1177 | 16 | 5 37/120 | 3204 | 17 | 12 1/4 | 672 | 12 | 1/4 | 2704 | 9 | 2 | 505 | 4 | 5 7/120 | |||
Nåtidens sum** | 3679 | 11 | 8 4/9 | 291 | 3 | 1 3/4 | 170 | 14 | 15 | 248 | 10 | 0 | 3030 | 19 | 8 11/12 | 413 | 4 | 3 37/120 | 6733 | 6 | 3 13/36 | 1177 | 16 | 5 19/40 | 3590 | 12 | 10 1/4 | 672 | 11 | 13 1/4 | 3119 | 18 | 1 1/9 | 505 | 4 | 5 9/40 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.