Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i 1754

Varer: Abbor · Abbor, tørr · Ansjos · Ansjos, brisling og sardeller · Brisling · Brisling, saltet · Brisling eller sild · Brisling eller sild, saltet · Brisling og sild · Brisling og sild, saltet · Fisk · Fisk, bergensk · Fisk, islandsk · Fisk, rå · Fisk, rå og salt · Fisk, råskjær og sei · Fisk, saltet · Fisk diverse, saltet · Fiskeagn · Fisketunger · Fisketunger, tørre · Fiskevare, titling · Fiskevarer · Fiskevarer, annen fisk, saltet · Fiskevarer, annen fisk, tørr og røkt · Fiskevarer, annen saltet fisk og rogn · Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt · Fisk i skruefader · Fisk og kveite, salt · Flyndre · Flyndre, jydsk · Flyndre, saltet · Flyndre, tørr · Gråsei · Gråsei, saltet · Gråsei, stor og middels · Gråsei, tørr · Hellefisk · Hellefisk, rogn · Hellefisk, rå · Hellefisk, saltet · Hellefisk, tørr · Helt, røkt · Helt, røkt og saltet · Helt, salt · Helt, tørr · Hvitting · Hvitting, saltet · Hvitting, tørre · Kabliau · Kabliau, saltet · Kielsporer · Klippfisk og tørrfisk · Kolje · Kolje, saltet · Kolje, tørket · Laks · Laks, fersk · Laks, finnmarks · Laks, halve laks eller svellinger · Laks, mindre laks eller ørreter · Laks, rygg og hoder, saltet · Laks, røkt · Laks, røkt eller speket · Laks, røkt og svellinger · Laks, saltet · Laks, saltet og røkt · Laks, saltet og urøkt · Laks, speket · Laks, speket, norsk · Laks, store · Laks, svelling · Laks, syltet · Laks, tørket · Laksebuker · Laksebuker, røkte · Laksefisk, helt · Laksehoder · Laks eller ørret, mindre · Laksetunger · Laks og laksebuker · Laks og svelling, røkt · Laks og svelling, speket · Laks og svellinger, saltet · Laks og svellinger, tørre · Lange · Lange, buker, tørket · Lange, saltet · Lange, tørket · Makrell · Makrell, rafn · Makrell, rogn · Makrell, røkt · Makrell, rå · Makrell, salt · Makrell, små og store · Makrell, tørre · Mekrell, herfra udført og uforhandlet igien indført · Negenøye · Rekling, laks · Rogn · Rogn, saltet · Sei · Sei, saltet · Sei, store · Sei, tørket · Sei, tørket avskjær · Seiufs · Sild · Sild, bondesild · Sild, fersk · Sild, hollandsk · Sild, norsk · Sild, røkt · Sild, røkt, nordlandsk · Sild, røkt eller saltet · Sild, røkt og saltet · Sild, røkt og tørket · Sild, røkt og vindtørket · Sild, saltet · Sild, saltet, jysk · Sild, saltet, nordlandsk · Sild, saltet, norsk · Sild, saltet, til magasinet · Sild, Saltet kjøpmanssild · Sild, saltet og tørket · Sild, skotsk · Sild, stekt · Sild, svensk · Sild, til magasinet · Sild, tørket · Sild, tørket, jysk · Sild, tørr og røkt · Sild, vindtørket · Sild, vårsild · Sild og torsk, saltet · Sild til Akershus festning · Svellinger · Svellinger, røkte · Svellinger, salte · Svellinger, saltede hoder og rygger · Svellinger, tørre · Svellingrygger, saltet · Torskerogn · Ål · Ål, røkt · Ål, røkt eller tørket · Ål, røkt og tørket · Ål, saltet · Ål, tørket

Vanlige lister

Inn i 1754 via innenrikshandel

Arendal Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark lester 2 2
2 Danmark pund 242 242
3 Danmark stykk 4500 4500
4 Danmark tønner 9 1/2 9 1/2
5 Norge lester 28 28
6 Norge pund 84 84
7 Norge stykk 4239 4239
8 Norge tønner 28 3/4 28 3/4

Inn i 1754 via innenriks-/utenrikshandel

Christiania Drammen Flekkefjord Fredrikstad Halden Holmestrand Kragerø Kristiansand Langesund Larvik og Sandefjord Molde Risør Stavanger Trondheim Tønsberg Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark dunker 4 16 20
2 Danmark fierdinger 14 14
3 Danmark fjerdinger 1 1
4 Danmark glass 2 2
5 Danmark pund 1696 3544 288 108 112 1264 7012
6 Danmark stykk 99400 63215 3350 12600 1400 6540 31850 13000 1000 232355
7 Danmark tønner 102 1/8 95 3/8 1 5 19 3 1/2 3 1/2 44 3/8 19 1/4 5/4 294 3/8
8 Danmark vol 96 96
9 Danmark våger 12 12
10 Fremmede steder dunker 1 1
11 Fremmede steder fat 19 1 1 2 23
12 Fremmede steder fatger 30 30
13 Fremmede steder glass 19 19
14 Fremmede steder potter 1 1
15 Fremmede steder pund 1 3/4 1 3/4
16 Fremmede steder små fat 7 7
17 Fremmede steder stykk 830 830
18 Fremmede steder tønner 1/4 3/4 2 11/16 1 11/16 4 13/16 1/4 10 7/16
19 Innen- og utenriks bismerpund 1 1
20 Innen- og utenriks fjerdinger 2 2
21 Innen- og utenriks kvarter 4 4
22 Innen- og utenriks quarter 3 3
23 Innen- og utenriks stykk 8841 8841
24 Innen- og utenriks tønner 145 145
25 Innen- og utenriks våger 1 1
26 Innenriks stykk 22 22
27 Innenriks tønner 242 242
28 Innførte varer dunker 1 1
29 Innførte varer stykk 1018 1018
30 Innførte varer tønner 514 3/4 514 3/4
31 Innførte varer valle 8 8
32 Norge dunker 5 1 6
33 Norge fjerdinger 1 3 4
34 Norge glass 1 1
35 Norge lester 238 18 43 52 27 96 49 8 1/2 531 1/2
36 Norge ottinger 1 1
37 Norge pund 1328 780 192 794 33 3127
38 Norge quarter 1 1
39 Norge stykk 6462 18526 13 812 968 55 5408 23539 28 271 56082
40 Norge tønner 345 1/4 435 39/40 80 1/4 100 9/16 804 1/2 43 1/4 104 44 1/2 21 83 2062 23/80
41 Norge våger 1135 2 1137

Ut i 1754 via innenriks-/utenrikshandel

Arendal Christiania Drammen Flekkefjord Fredrikstad Halden Holmestrand Kristiansand Langesund Larvik og Sandefjord Molde Moss Risør Son Stavanger Trondheim Tønsberg Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Danmark anker 3 1/2 3 1/2
2 Danmark dunker 2 2
3 Danmark fat 1 1
4 Danmark kagger 6 6
5 Danmark krukker 14 14
6 Danmark kvartinger 2.5 2 1/2
7 Danmark lester 52 428 358 838
8 Danmark pund 224 5040 5264
9 Danmark quarter 4 4
10 Danmark stykk 19 6 8053 306 64 508 3 6/2 400 2508 16 450 12336
11 Danmark tønner 11 1 3 1/2 1 1/4 13 22 1/12 51 5/6
12 eNorge lester 2 2
13 eNorge ottinger 3 3
14 eNorge stykk 102 102
15 Fremmede steder lester 396 1247 1643
16 Fremmede steder pund 34192 34192
17 Fremmede steder stykk 160 160
18 Fremmede steder tønner 16 3/4 195 1/4 212
19 Innenriks lester 124 124
20 Innenriks stykk 839 839
21 Innenriks tønner 52 1/4 52 1/4
22 Norge dunker 6 6
23 Norge fat 6 6
24 Norge favner 122 122
25 Norge fjerdinger 1 1/2 5 6 1/2
26 Norge kvartinger 1.5 1 1/2
27 Norge lester 6 1/2 79 21 62 8 78 254 1/2
28 Norge pund 2016 2016
29 Norge quarter 179 179
30 Norge stykk 102 600 555 120 405 2000 398 183 1041 706 6110
31 Norge tønner 13 1/2 14 23 1/2 18 2 1/4 6 1/2 32 1/8 6 8 1/2 18 142 3/8
32 Norge volle 8 8
33 Utenriks lester 110 110
34 Utenriks stykk 164 164
35 Utenriks tønner 176 176
36 Utførte varer lester 1 1
37 Utførte varer stykk 4 4
38 Utførte varer tønner 3 3

Passert i 1754 via innenriks-/utenrikshandel

Sand Sum*
Nr. Fra/Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Innenlandske varer lester 12 12
2 Innenlandske varer pund 3236 3236
3 Innenlandske varer stykk 34 34
4 Innenlandske varer tønner 10 3/4 10 3/4
5 Utenlandske varer tønner 1/16 1/16

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.

Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.