Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Branntakst Branntakst Branntakst Branntakst Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 51 1 1766 Erich Gidsted Fierdingen 1 Hoved/side/bakbygning 1 5 2100
2 Christiania Fjerdingen 54 2 1766 Truls Nielsen Løvstad Fierdingen 2 Hoved/side/bakbygning 1 420
3 Christiania Fjerdingen 55 3 1766 Jørgen Larsen Fierdingen 3 Hoved/side/bakbygning 1 360
3 Christiania Fjerdingen 55 4 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 4 Hovedbygning 1 13 350
3 Christiania Fjerdingen 55 4 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 5 Bakbygning 2 14 200
4 Christiania Fjerdingen 56 5 1766 Hans Amundsen Fierdingen 6 Hoved/side/bakbygning 1 730
5 Christiania Fjerdingen 57 6 1766 Peder Tronsen Fierdingen 7 Hoved/side/bakbygning 1 470
6 Christiania Fjerdingen 60 7 1766 Jørgen Larsen Fierdingen 8 Hovedbygning 1 130
7 Christiania Fjerdingen 61 8 1766 Agent Nielsens Lejegaard Fierdingen 9 Hoved/sidebygning 1 470
8 Christiania Fjerdingen 62 9 1766 Peder Abildgaarden Fierdingen 10 Hoved/sidebygning 1 250
9 Christiania Fjerdingen 63 10 1766 Ole Unuldsen Fierdingen 11 Hoved/sidebygning 1 220
10 Christiania Fjerdingen 64 11 1766 Hans Olsen Fierdingen 12 Hoved/side/bakbygning 1 450
11 Christiania Fjerdingen 65 12 1766 Lars Jørgensen Fierdingen 13 Hoved/side/bakbygning 1 300
12 Christiania Fjerdingen 66 13 1766 Peder Andersen Lundbech Fierdingen 14 Hoved/side/bakbygning 1 420
13 Christiania Fjerdingen 67 14 1766 Niels Larsen Fierdingen 15 Hoved/sidebygning 1 300
14 Christiania Fjerdingen 68, 69 15 1766 Ole Kieldsens Lejegaard Fierdingen 16 Hoved/sidebygning 1 300
15 Christiania Fjerdingen 70 16 1766 Jacob Jonsen Fierdingen 17 Hoved/sidebygning 1 260
15 Christiania Fjerdingen 70 17 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 18 Hjørnehus 1 11 150
15 Christiania Fjerdingen 70 17 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 19 Bakbygning 2 8 40
15 Christiania Fjerdingen 70 17 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 20 Bod 3 3 20
16 Christiania Fjerdingen 71, 72 18 1766 Erich Blegens Lejegaard Fierdingen 21 Hoved/side/bakbygning 1 600
17 Christiania Fjerdingen 73 19 1766 Amund Hansen Fierdingen 22 Hoved/sidebygning 1 230
18 Christiania Fjerdingen 74 20 1766 Bendik Erichsen Fierdingen 23 Hoved/sidebygning 1 500
18 Christiania Fjerdingen 74 21 1766 Lars Jensen Glosh Fierdingen 24 Hoved/bakbygning 1 260
19 Christiania Fjerdingen 75, 76 22 1766 Raadmand Jacobsens Lejegaard Fierdingen 25 Hoved/sidebygning 1 190
19 Christiania Fjerdingen 75, 76 23 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 26 Stuebygning 1 10 150
20 Christiania Fjerdingen 77 24 1766 Tolluf Christensen Fierdingen 27 Hovedbygning 1 120
20 Christiania Fjerdingen 77 25 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 28 Stuebygning 1 8 100
21 Christiania Fjerdingen 79 26 1766 Ole Mortensen Fierdingen 29 Hoved/sidebygning 1 220
22 Christiania Fjerdingen 79a, 79b 27 1797 Arne Knudsen Espelin Fjerdingen 30 Stuebygning 1 150
22 Christiania Fjerdingen 79a, 79b 27 1797 Arne Knudsen Espelin Fjerdingen 31 Sidebygning 2 100
22 Christiania Fjerdingen 79a, 79b 27 1797 Arne Knudsen Espelin Fjerdingen 32 Bygning 3 50
23 Christiania Fjerdingen 80 28 1766 Gunder Swendsen Fierdingen 33 Hoved/bakbygning 1 230
24 Christiania Fjerdingen 82 29 1766 Endre Rolfsen Fierdingen 34 Hoved/bakbygning 1 200
25 Christiania Fjerdingen 83 30 1766 Christopher Halvorsen Fierdingen 35 Hoved/sidebygning 1 340
25 Christiania Fjerdingen 83 31 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 36 Bygninger 1 8 120
26 Christiania Fjerdingen 86 32 1766 Niels Gullichsen Fierdingen 37 Hovedbygning 1 40
27 Christiania Fjerdingen 88 33 1766 Peder Olsen Fierdingen 38 Hovedbygning 1 140
27 Christiania Fjerdingen 88 34 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 39 Stuebygning 1 9 110
28 Christiania Fjerdingen 89 35 1766 Gunder Svendsen Fierdingen 40 Hovedbygning 1 120
29 Christiania Fjerdingen 90 36 1766 Christen Torstensen Fierdingen 41 Hoved/bakbygning 1 140
29 Christiania Fjerdingen 90 37 1766 Gulbrand Svendsen Fierdingen 42 Hoved/sidebygning 1 220
30 Christiania Fjerdingen 90a 38 1797 Ole Christiansen Fjerdingen 43 Stuebygning 1 100
30 Christiania Fjerdingen 90a 38 1797 Ole Christiansen Fjerdingen 44 Sidebygning 2 10
31 Christiania Fjerdingen 90b 39 1797 Gulbrand Svendsen Fjerdingen 45 Stuebygning 1 110
32 Christiania Fjerdingen 90c 40 1797 Hans Hansen Fjerdingen 46 Stuebygning 1 60
33 Christiania Fjerdingen 91 41 1766 Svend Halvorsens Encke Fierdingen 47 Hoved/sidebygning 1 250
33 Christiania Fjerdingen 91 42 1797 Ener Holm Fjerdingen 48 Forbygning 1 9 100
33 Christiania Fjerdingen 91 42 1797 Ener Holm Fjerdingen 49 Skjul 2 5 50
33 Christiania Fjerdingen 91 42 1797 Ener Holm Fjerdingen 50 Skur 3 3 20
34 Christiania Fjerdingen 92 43 1766 Helge Olsen Fierdingen 51 Hoved/side/bakbygning 1 120
35 Christiania Fjerdingen 93 44 1766 Helle Ditterichs Lejegaard Fierdingen 52 Bakbygning 1 120
36 Christiania Fjerdingen 94 45 1766 Niels Olsens Encke Fierdingen 53 Hoved/side/bakbygning 1 210
36 Christiania Fjerdingen 94 46 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 54 Stuebygning 1 8 50
36 Christiania Fjerdingen 94 46 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 55 Sidebygning 2 8 30
37 Christiania Fjerdingen 95 47 1766 Ole Erichsen Fierdingen 56 Hovedbygning 1 120
37 Christiania Fjerdingen 95 48 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 57 Stuebygning 1 7 60
38 Christiania Fjerdingen 96 49 1766 Torchel Nielsens Encke Fierdingen 58 Hovedbygning 1 90
39 Christiania Fjerdingen 98 50 1766 Peder Christensen Fierdingen 59 Hovedbygning 1 120
39 Christiania Fjerdingen 98 51 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 60 Stuebygning 1 10 200
39 Christiania Fjerdingen 98 51 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 61 Sidebygning 2 6 30
40 Christiania Fjerdingen 99 52 1766 Halvor Olsen Fierdingen 62 Hoved/sidebygning 1 130
41 Christiania Fjerdingen 100 53 1766 Jacob Larsens Lejegaard Fierdingen 63 Hoved/sidebygning 1 500
42 Christiania Fjerdingen 101 54 1766 Peder Hansen Fattigfoged Fierdingen 64 Hovedbygning 1 200
42 Christiania Fjerdingen 101 55 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 65 Stuebygning 1 9 80
43 Christiania Fjerdingen 102 56 1766 Lars Olsen Fierdingen 66 Hoved/sidebygning 1 110
43 Christiania Fjerdingen 102 57 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 67 Stuebygning 1 8 300
43 Christiania Fjerdingen 102 57 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 68 Bakbygning 2 9 100
44 Christiania Fjerdingen 103 58 1766 Mogens Pedersen Fierdingen 69 Hoved/sidebygning 1 100
45 Christiania Fjerdingen 104 59 1766 Peder Haagensens Lejegaard Fierdingen 70 Hovedbygning 1 100
45 Christiania Fjerdingen 104 60 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 71 Stuebygning 1 10 80
46 Christiania Fjerdingen 105 61 1766 Hans Hansen Fierdingen 72 Hovedbygning 1 110
47 Christiania Fjerdingen 106 62 1766 Peder Haagensen Fierdingen 73 Hoved/sidebygning 1 300
47 Christiania Fjerdingen 106 63 1797 Even Brufladt Fjerdingen 74 Stuebygning 1 14 300
47 Christiania Fjerdingen 106 63 1797 Even Brufladt Fjerdingen 75 Sidebygning 2 8 25
47 Christiania Fjerdingen 106 63 1797 Even Brufladt Fjerdingen 76 Stall 3 1 25
48 Christiania Fjerdingen 107 64 1766 Ole Halvorsens Encke Fierdingen 77 Hovedbygning 1 240
49 Christiania Fjerdingen 108 65 1766 Poul Østensen Fierdingen 78 Hovedbygning 1 110
49 Christiania Fjerdingen 108 66 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 79 Stuebygning 1 10 100
50 Christiania Fjerdingen 109 67 1766 Fattighuuset Fierdingen 80 Hovedbygning 1 730
50 Christiania Fjerdingen 109 68 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 81 Hovedbygning 1 9 650
50 Christiania Fjerdingen 109 68 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 82 Veedhammer 2 3 40
50 Christiania Fjerdingen 109 68 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 83 Boder 3 2 30
51 Christiania Fjerdingen 110 69 1766 Gullich Amundsens Encke Fierdingen 84 Hoved/sidebygning 1 410
52 Christiania Fjerdingen 110, 111 70 1797 Amund Gullichsen Fjerdingen 85 Bygning 1 150
52 Christiania Fjerdingen 110, 111 70 1797 Amund Gullichsen Fjerdingen 86 Boder 2 20
53 Christiania Fjerdingen 112 71 1766 Lars Tollufsen Fierdingen 87 Hoved/sidebygning 1 500
54 Christiania Fjerdingen 113 72 1766 Erich Culbrandsens Encke Fierdingen 88 Hovedbygning 1 400
55 Christiania Fjerdingen 114 73 1766 Jens Olsen Fierdingen 89 Hoved/side/bakbygning 1 280
55 Christiania Fjerdingen 114 74 1797 Jens Olsen Fjerdingen 90 Stuebygning 1 100
55 Christiania Fjerdingen 114 74 1797 Jens Olsen Fjerdingen 91 Sidebygning 2 50
56 Christiania Fjerdingen 115 75 1766 Niels Hansen Fierdingen 92 Hovedbygning 1 120
57 Christiania Fjerdingen 116 76 1766 Johannes Pedersens Encke Fierdingen 93 Hoved/sidebygning 1 350
58 Christiania Fjerdingen 117 77 1766 Tosten Ottersen Fierdingen 94 Hovedbygning 1 140
58 Christiania Fjerdingen 117 78 1797 Ejlert Stoltenberg Fjerdingen 95 Stuebygning 1 70
58 Christiania Fjerdingen 117 78 1797 Ejlert Stoltenberg Fjerdingen 96 Stuebygning 2 50
59 Christiania Fjerdingen 118 79 1766 Magnus Nielsen Fierdingen 97 Hovedbygning 1 80
59 Christiania Fjerdingen 118 80 1797 Peder Nederspil Fjerdingen 98 Stuebygning 1 100
60 Christiania Fjerdingen 119 81 1766 Peder Tindsen Fierdingen 99 Hovedbygning 1 80
60 Christiania Fjerdingen 119 82 1797 Peder Nederspil Fjerdingen 100 Hus 1 80
61 Christiania Fjerdingen 120 83 1766 Ole Baalsen Fierdingen 101 Hoved/sidebygning 1 190
61 Christiania Fjerdingen 120 84 1797 Ole Jacobsen Fjerdingen 102 Stuebygning 1 150
62 Christiania Fjerdingen 121 85 1766 Herman Ottersens Encke Fierdingen 103 Hoved/sidebygning 1 400
63 Christiania Fjerdingen 122 86 1766 Anna Dal Fierdingen 104 Hovedbygning 1 80
63 Christiania Fjerdingen 122 87 1797 Johan Henrich Olsen Fjerdingen 105 Hovedbygning 1 400
63 Christiania Fjerdingen 122 87 1797 Johan Henrich Olsen Fjerdingen 106 Sidebygning 2 50
63 Christiania Fjerdingen 122 87 1797 Johan Henrich Olsen Fjerdingen 107 Sjøbod 3 50
64 Christiania Fjerdingen 123 88 1766 Lars Asbiørnsen Borger Fierdingen 108 Hoved/sidebygning 1 900
65 Christiania Fjerdingen 124 89 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 109 Hoved/sidebygning 1 700
66 Christiania Fjerdingen 125 90 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 110 Hoved/sidebygning 1 200
66 Christiania Fjerdingen 125 91 1766 Johan Qvistes Lejegaard Fierdingen 111 Hovedbygning 1 120
67 Christiania Fjerdingen 126 92 1766 Niels Thoresen Fierdingen 112 Hovedbygning 1 800
68 Christiania Fjerdingen 127 93 1766 Friderich Hansen Lunge Fierdingen 113 Hoved/sidebygning 1 460
69 Christiania Fjerdingen 128, 129 94 1766 Doctor Sundiuses Lejegaard Fierdingen 114 Hoved/sidebygning 1 4800
70 Christiania Fjerdingen 130 95 1766 Anfin Thomesen Fierdingen 115 Hovedbygning 1 150
70 Christiania Fjerdingen 130 96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 116 Stuebygning 1 400
70 Christiania Fjerdingen 130 96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 117 Stuebygning 2 150
70 Christiania Fjerdingen 130 96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 118 Bygning 3 100
70 Christiania Fjerdingen 130 96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 119 Tverrbygning 4 30
70 Christiania Fjerdingen 130 96 1797 Hans Henrich Rummelhoff Fjerdingen 120 Sjøbod 5 220
71 Christiania Fjerdingen 131 97 1766 Ole Pedersen Svindal Fierdingen 121 Hoved/sidebygning 1 240
72 Christiania Fjerdingen 132 98 1766 Peder Arnesen Fierdingen 122 Hoved/side/bakbygning 1 460
73 Christiania Fjerdingen 133 99 1766 Erich Giedsteds Lejegaard Fierdingen 123 Sidebygning 1 430
74 Christiania Fjerdingen 133a 100 1797 Christopher Nielsen Fjerdingen 124 Stuebygning 1 250
74 Christiania Fjerdingen 133a 100 1797 Christopher Nielsen Fjerdingen 125 Bygning 2 100
75 Christiania Fjerdingen 133b 101 1797 Christopher Borch Fjerdingen 126 Sjøbod 1 350
76 Christiania Grændsen 305 102 1766 Madame Tollef Axelsen Hiørnet af Møller og Grubegaden 127 Hoved/side/bakbygning 1 1650
77 Christiania Grændsen 307 103 1766 Stephen Lutz Grubegaden 128 Hoved/sidebygning 1 310
78 Christiania Grændsen 308 104 1766 Peder Walsteds Lejegaard Grubegaden 129 Hovedbygning 1 240
78 Christiania Grændsen 308 105 1797 Forvalter Muus Lejegaard Grubbe Gaden 130 Stuebygning 1 150
78 Christiania Grændsen 308 105 1797 Forvalter Muus Lejegaard Grubbe Gaden 131 Bygning 2 100
79 Christiania Grændsen 309 106 1766 Peter Hansen Smith Møllergaden 132 Hoved/side/bakbygning 1 890
80 Christiania Grændsen 310 107 1766 Anders Justensen Encke Møllergaden 133 Hovedbygning 1 320
81 Christiania Grændsen 311 108 1766 Johan Friderich Lindemejer Møllergaden 134 Hoved/bakbygning 1 600
82 Christiania Grændsen 312 109 1766 Mathias Gulbrandsens Encke Møllergaden 135 Hovedbygning 1 180
83 Christiania Grændsen 314 110 1766 Hans Jørgen Gierding Møllergaden 136 Hoved/sidebygning 1 680
83 Christiania Grændsen 314 111 1766 Jens Berg Møllergaden 137 Hoved/sidebygning 1 1140
83 Christiania Grændsen 314 112 1797 Johan Gierding Møllergaden 138 Bygning 1 300
83 Christiania Grændsen 314 112 1797 Johan Gierding Møllergaden 139 Bygning 2 100
84 Christiania Grændsen 315 113 1766 Peder Erichsen Møllergaden 140 Hovedbygning 1 130
84 Christiania Grændsen 315 114 1766 Peder Joensen Møllergaden 141 Hovedbygning 1 190
85 Christiania Grændsen 316 115 1766 Peder Larsen Sindsen Møllergaden 142 Hoved/sidebygning 1 240
85 Christiania Grændsen 316 116 1797 Peder Frosts Lejegaard Møllergaden 143 Bygning 1 200
86 Christiania Grændsen 317 117 1797 Frue Anchers Lejegaard Møller Gaden 144 Stuebygning 1 130
86 Christiania Grændsen 317 117 1797 Frue Anchers Lejegaard Møller Gaden 145 Skur 2 20
87 Christiania Grændsen 319 118 1766 Madame Haagen Nielsens Leiegaard Blegedammen 146 Hoved/sidebygning 1 400
88 Christiania Grændsen 322 119 1766 Jens Holm Løcken ved Blegedammen 147 Hovedbygning 1 80
89 Christiania Grændsen 323, 324, 325 120 1797 Fru Ancher Blegevolden 148 Stuebygning 1 50
89 Christiania Grændsen 323, 324, 325 120 1797 Fru Ancher Blegevolden 149 Stuebygning 2 150
90 Christiania Grændsen 331 121 1797 Johan Samuel Roths Enke Møller Gaden 150 Bygning 1 100
91 Christiania Grændsen 332 122 1766 Gietmund Knudsen Møllergaden 151 Hoved/bakbygning 1 200
91 Christiania Grændsen 332 123 1797 Ole Jacobsen Fæstad Møller Gaden 152 Stuebygning 1 100
91 Christiania Grændsen 332 123 1797 Ole Jacobsen Fæstad Møller Gaden 153 Stuebygning 2 80
91 Christiania Grændsen 332 123 1797 Ole Jacobsen Fæstad Møller Gaden 154 Skjul 3 60
92 Christiania Grændsen 333, 334 124 1766 Joachim Sternberg Møllergaden 155 Hoved/sidebygning 1 220
93 Christiania Grændsen 335 125 1766 Erich Friderichsen Møllergaden 156 Hoved/sidebygning 1 250
94 Christiania Grændsen 337 126 1766 Bartoel Nicolay Knoph Ridebanen 157 Hovedbygning 1 300
95 Christiania Grændsen 338 127 1766 Hans Haagensen Ridebanen 158 Hovedbygning 1 300
95 Christiania Grændsen 338 128 1797 Niels Amundsen Baarstad Hammersborg 159 Stuebygning 1 250
96 Christiania Grændsen 339 129 1766 Halvor Andersen Ridebanen 160 Hovedbygning 1 160
97 Christiania Grændsen 340 130 1766 Lars Mathiesen Ridebanen 161 Hoved/sidebygning 1 120
97 Christiania Grændsen 340 131 1797 Børre Christensen Hammersborg 162 Stuebygning 1 100
98 Christiania Grændsen 341 132 1766 Helle Pedersen Ridebanen 163 Hovedbygning 1 110
99 Christiania Grændsen 342 133 1766 Ole Svendsen Ridebanen 164 Hovedbygning 1 200
99 Christiania Grændsen 342 134 1797 Peder Arnesens Lejegaard Hammersborg 165 Stuebygning 1 100
100 Christiania Grændsen 343 135 1766 Peder Rasmusens Encke Ridebanen 166 Hovedbygning 1 300
101 Christiania Grændsen 344 136 1766 Lars Lotsrud Ridebanen 167 Hoved/sidebygning 1 800
102 Christiania Grændsen 345 137 1766 Peder Thomesen Ridebanen 168 Hovedbygning 1 270
103 Christiania Grændsen 346 138 1766 Christopher Poulsens Encke Ridebanen 169 Hovedbygning 1 220
104 Christiania Grændsen 347 139 1766 Mathias Edschildsen Ridebanen 170 Hovedbygning 1 120
105 Christiania Grændsen 348 140 1766 Anders Westbye Ridebanen 171 Hoved/side/bakbygning 1 150
105 Christiania Grændsen 348 141 1797 Anders Hansen Westbyes Enke Ridebanen 172 Stuebygning 1 80
105 Christiania Grændsen 348 141 1797 Anders Hansen Westbyes Enke Ridebanen 173 Skjul 2 20
106 Christiania Grændsen 349 142 1766 Ole Jonasen Ridebanen 174 Hoved/side/bakbygning 1 420
106 Christiania Grændsen 349 143 1797 Lars Amundsen Ridebanen 175 Bygning 1 300
106 Christiania Grændsen 349 143 1797 Lars Amundsen Ridebanen 176 Sidebygning 2 80
106 Christiania Grændsen 349 143 1797 Lars Amundsen Ridebanen 177 Bygning 3 20
107 Christiania Grændsen 350 144 1797 Halvor Olsen Dufsæt Ridebanen 178 Stuebygning 1 50
108 Christiania Grændsen 351 145 1766 Jacob Halvorsen Ridebanen 179 Hovedbygning 1 50
108 Christiania Grændsen 351 146 1797 Mægler Andreas Lie Ridebanen 180 Bygning 1 330
108 Christiania Grændsen 351 146 1797 Mægler Andreas Lie Ridebanen 181 Tomt 2 70
109 Christiania Grændsen 352 147 1766 Madame Cudrios Lejegaard Ridebanen 182 Hovedbygning 1 170
110 Christiania Grændsen 353 148 1766 Hans Nielsen Ridebanen 183 Hovedbygning 1 80
110 Christiania Grændsen 353 149 1766 Jens Steenersen Ridebanen 184 Hovedbygning 1 80
110 Christiania Grændsen 353 150 1766 Jens Weddol Stoelemagers Lejegaard Ridebanen 185 Bygning 1 500
110 Christiania Grændsen 353 151 1766 Karen Zacharias Ridebanen 186 Hovedbygning 1 90
110 Christiania Grændsen 353 152 1766 Niels Joensen Ridebanen 187 Hovedbygning 1 70
110 Christiania Grændsen 353 153 1766 Peder Andersen Rosenmøller Ridebanen 188 Hoved/bakbygning 1 250
111 Christiania Grændsen 353D 154 1797 Hans Holgersen Wælen Ridebanen 189 Stuebygning 1 40
112 Christiania Grændsen 353F 155 1797 Jørgen Andersen Ridebanen 190 Bygning 1 160
112 Christiania Grændsen 353F 155 1797 Jørgen Andersen Ridebanen 191 Vognskur 2 40
112 Christiania Grændsen 353F 155 1797 Jørgen Andersen Ridebanen 192 Bygning 3 110
112 Christiania Grændsen 353F 155 1797 Jørgen Andersen Ridebanen 193 Bygning 4 90
113 Christiania Grændsen 353G 156 1797 Ole Christiansen Ridebanen 194 Stuebygning 1 80
114 Christiania Grændsen 353H 157 1797 Wilhelm Buchs Lejehuus Ridebanen 195 Stuebygning 1 40
115 Christiania Grændsen 354 158 1766 Just Andersen Encke Grubegaden 196 Hovedbygning 1 210
116 Christiania Grændsen 355 159 1766 Madame Cudrios Lejegaard Grubegaden 197 Hovedbygning 1 230
117 Christiania Grændsen 356 160 1766 Michel Hansen Grubegaden 198 Bygning 1 590
118 Christiania Grændsen 357 161 1766 Hans Storms Lejegaard Grubegaden 199 Hovedbygning 1 260
119 Christiania Grændsen 358 162 1797 Even Sogns Enke Grubbe-Gaden 200 Stuebygning 1 150
119 Christiania Grændsen 358 162 1797 Even Sogns Enke Grubbe-Gaden 201 Bygning 2 100
119 Christiania Grændsen 358 162 1797 Even Sogns Enke Grubbe-Gaden 202 Bod/Vedhammer 3 50
120 Christiania Grændsen 359 163 1766 Claus Frogner Hiørnet af Grube og Grændsegaden 203 Hoved/side/bakbygning 1 980
121 Christiania Grændsen 360 164 1766 Henrich Baldeus Grændsegaden 204 Hoved/side/bakbygning 1 830
121 Christiania Grændsen 360 165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 205 Bygning 1 200
121 Christiania Grændsen 360 165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 206 Bygning 2 400
121 Christiania Grændsen 360 165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 207 Bygning 3 80
121 Christiania Grændsen 360 165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 208 Bygning 4 70
121 Christiania Grændsen 360 165 1797 Paul Nordbye Grændse Gaden 209 Bygning 5 50
122 Christiania Grændsen 361 166 1766 Jens Olsen Raae Grændsegaden 210 Hoved/side/bakbygning 1 800
123 Christiania Grændsen 362 167 1766 David Felberg Grændsegaden 211 Hovedbygning 1 170
123 Christiania Grændsen 362 168 1797 Marthe Wærdal Grændse Gaden 212 Stuebygning 1 170
124 Christiania Grændsen 363 169 1766 Johan Gotlob Høderich Grændsegaden 213 Hoved/side/bakbygning 1 400
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 214 Bygning 1 150
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 215 Perse 2 60
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 216 Kyppe 3 90
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 217 Kyppe 4 40
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 218 Kobberkjele 5 10
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 219 Kobberkjele 6 7
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 220 Messingkjele 7 7
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 221 Stuebygning 8 456
124 Christiania Grændsen 363 170 1797 Jens Delphin Grændse og Aggersgadent 222 Vinkelbygning 9 380
125 Christiania Grændsen 364, 365 171 1766 Collett og Leuch Aggersgaden 223 Bygninger 1 1350
126 Christiania Grændsen 366 172 1766 Madame Wittrop Aggersgaden 224 Hovedbygning 1 240
126 Christiania Grændsen 366 173 1797 Niels Møller Aggersgaden 225 Stuebygning 1 60
126 Christiania Grændsen 366 173 1797 Niels Møller Aggersgaden 226 Skjul 2 20
126 Christiania Grændsen 366 173 1797 Niels Møller Aggersgaden 227 Kjeglebane 3 40
127 Christiania Grændsen 367 174 1766 Tosten Haurits Aggersgaden 228 Hovedbygning 1 390
127 Christiania Grændsen 367 175 1797 Niels Møller Aggersgaden 229 Bygning 1 600
127 Christiania Grændsen 367 175 1797 Niels Møller Aggersgaden 230 Tomt 2 0
128 Christiania Grændsen 368 176 1766 Ole Meyer Aggersgaden 231 Hoved/side/bakbygning 1 720
129 Christiania Grændsen 369 177 1766 Ober Krigs Commisair Fyhns Lejegaard Ridebanen 232 Hovedbygning 1 260
130 Christiania Grændsen 370 178 1766 Krigs Secretaire Widdings Lejegaard Ridebanen 233 Hovedbygning 1 60
131 Christiania Grændsen 371 179 1766 Krigs Secretaire Widdings Lejegaard Ridebanen 234 Hovedbygning 1 110
132 Christiania Grændsen 372 180 1766 Jacob Holters Lejegaard Ridebanen 235 Hoved/bakbygning 1 210
133 Christiania Grændsen 373 181 1766 Erich Pedersen Ridebanen 236 Hovedbygning 1 330
134 Christiania Grændsen 374 182 1766 Lars Andersen Rewold Ridebanen 237 Hoved/bakbygning 1 130
134 Christiania Grændsen 374 183 1797 Lars Andersen Revold Aggersgaden 238 Stuebygning 1 80
134 Christiania Grændsen 374 183 1797 Lars Andersen Revold Aggersgaden 239 Bod/Vedskjul 2 20
134 Christiania Grændsen 374 183 1797 Lars Andersen Revold Aggersgaden 240 Bod 3 20
135 Christiania Grændsen 375 184 1766 Raadmand Jacobsens Lejegaard Aggersgaden 241 Hovedbygning 1 100
135 Christiania Grændsen 375 185 1797 Adam Steens Lejegaard Aggersgaden 242 Bygning 1 130
135 Christiania Grændsen 375 185 1797 Adam Steens Lejegaard Aggersgaden 243 Skjul 2 20
136 Christiania Grændsen 376 186 1766 Anders Ewensens Encke Aggersgaden 244 Hoved/sidebygning 1 400
137 Christiania Grændsen 377 187 1766 Doctor Sminche Aggersgaden 245 Hovedbygning 1 380
137 Christiania Grændsen 377 188 1797 Doctor Schminke Aggersgaden 246 Bygning 1 400
137 Christiania Grændsen 377 188 1797 Doctor Schminke Aggersgaden 247 Vognskur 2 50
138 Christiania Grændsen 378 189 1766 Morten Leuch Aggersgaden 248 Hoved/sidebygning 1 720
139 Christiania Grændsen 379, 380 190 1766 Krigs Assessor Brochmann Aggersgaden 249 Hoved/bakbygning 1 1350
140 Christiania Grændsen 381 191 1766 Avlegaardsmand Horn Grændsegaden 250 Hoved/side/bakbygning 1 2070
140 Christiania Grændsen 381 192 1797 Det Ancherske Waysenhuus Aggers og Natmandsgaden 251 Hovedbygningen 1 600
140 Christiania Grændsen 381 192 1797 Det Ancherske Waysenhuus Aggers og Natmandsgaden 252 Bygning 2 400
140 Christiania Grændsen 381 192 1797 Det Ancherske Waysenhuus Aggers og Natmandsgaden 253 Bygning 3 50
140 Christiania Grændsen 381 192 1797 Det Ancherske Waysenhuus Aggers og Natmandsgaden 254 Skjul 4 20
141 Christiania Grændsen 382 193 1766 Jess Wraues Lejegaard Natmandsgaden 255 Hovedbygning 1 160
142 Christiania Grændsen 383 194 1766 Apotequer Falchenbergs Lejegaard Natmandsgaden 256 Hoved/sidebygning 1 330
143 Christiania Grændsen 384, 385 195 1766 Regiments Qvarter Mæster Brochmann Natmandsgaden 257 Hoved/side/bakbygning 1 2080
143 Christiania Grændsen 384, 385 196 1797 Assessor Jørgen Wilhelm Brochmann Natmandsgaden 258 Hovedbygningen 1 1900
143 Christiania Grændsen 384, 385 196 1797 Assessor Jørgen Wilhelm Brochmann Natmandsgaden 259 Bygningen 2 230
